Como 1907 > CLASSIFICHE
CLASSIFICHE
Campionato Dante Berretti
Pos | Club | G | V | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 22 | 29 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 9 | 25 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 5 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 20 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 17 |
6 | ![]() | 12 | 5 | -3 | 17 |
7 | ![]() | 12 | 4 | -5 | 15 |
8 | ![]() | 12 | 2 | -6 | 10 |
9 | ![]() | 12 | 2 | -11 | 7 |
10 | ![]() | 12 | 1 | -13 | 5 |
Campionato U17 Nazionale
Pos | Club | G | V | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 25 | 32 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 14 | 31 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 13 | 31 |
4 | ![]() | 13 | 6 | -6 | 22 |
5 | ![]() | 13 | 5 | 7 | 19 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 14 |
7 | ![]() | 13 | 4 | -10 | 14 |
8 | ![]() | 13 | 3 | -10 | 12 |
9 | ![]() | 13 | 3 | -6 | 11 |
10 | ![]() | 13 | 1 | -7 | 10 |
11 | ![]() | 13 | 2 | -10 | 9 |
12 | ![]() | 13 | 0 | -20 | 2 |
Campionato U15 Nazionale
Pos | Club | G | V | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 12 | 35 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 15 | 29 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 12 | 29 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 12 | 25 |
5 | ![]() | 13 | 4 | -3 | 16 |
6 | ![]() | 13 | 5 | -3 | 16 |
7 | ![]() | 13 | 3 | -2 | 14 |
8 | ![]() | 13 | 3 | -3 | 14 |
9 | ![]() | 13 | 3 | -6 | 14 |
10 | ![]() | 13 | 3 | -5 | 11 |
11 | ![]() | 13 | 3 | -8 | 10 |
12 | ![]() | 13 | 2 | -20 | 6 |
Campionato U13 Regionale
Pos | Club | G | V | DR | Pti |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 37 | 32 |
2 | ![]() | 12 | 10 | 32 | 31 |
3 | ![]() | 12 | 9 | 21 | 28 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 15 | 25 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 10 | 22 |
6 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 21 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 19 |
8 | ![]() | 12 | 4 | -14 | 13 |
9 | ![]() | 12 | 4 | -5 | 12 |
10 | ![]() | 12 | 3 | -19 | 10 |
11 | ![]() | 12 | 2 | -13 | 9 |
12 | ![]() | 12 | 1 | -50 | 3 |
13 | ![]() | 12 | 0 | -22 | 1 |