
Women's Team Standings
Serie B Women Standings

COMO 1907
TABLE
| POS# | CLUB | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 27 | 12 | 15 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 16 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 11 | 5 | 14 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 16 | -1 | 12 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 8 | |
| 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 8 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | 7 | |
| 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 6 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
| 11 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
| 12 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Men's First Team
Goalkeepers
Defenders










Midfielders









Forwards









