Classifica Serie C – girone A 2020/21
| Pos | Società | G | V | DR | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Como | 38 | 23 | 15 | 38 |
| 2 | Lecco | 38 | 16 | 14 | 50 |
| 3 | Pro Vercelli | 38 | 17 | 8 | 48 |
| 4 | Olbia | 38 | 10 | 0 | 47 |
| 5 | Piacenza | 38 | 12 | -1 | 47 |
| 6 | Pro Patria | 38 | 16 | 9 | 37 |
| 7 | Albinoleffe | 38 | 14 | 7 | 43 |
| 8 | Giana Erminio | 38 | 11 | -9 | 36 |
| 9 | Pistoiese | 38 | 8 | -25 | 27 |
| 10 | Grosseto | 38 | 14 | 2 | 43 |
| 11 | Pergolettese | 38 | 12 | -7 | 45 |
| 12 | Alessandria | 38 | 20 | 19 | 48 |
| 13 | Renate | 38 | 19 | 11 | 47 |
| 14 | Pontedera | 38 | 14 | 7 | 47 |
| 15 | Juventus U23 | 38 | 14 | 2 | 52 |
| 16 | Novara | 38 | 12 | -1 | 48 |
| 17 | Carrarese | 38 | 11 | -6 | 34 |
| 18 | Livorno | 38 | 7 | -12 | 41 |
| 19 | Pro Sesto | 38 | 10 | -14 | 31 |
| 20 | Lucchese | 38 | 6 | -24 | 36 |



















